判型 | (公称) | (税別定価) | |||
![]() | AERA with Baby 朝日新聞出版 | <休刊> | |||
![]() | AERA with Kids 朝日新聞出版 | 小学生の子を持つ親向け子育て情報誌。 | 18日 | ||
![]() | NHKのおかあさんといっしょ 講談社 | NHK同名番組の絵本情報誌。 | AB判 | (印刷証明付き) | |
![]() | おともだち 講談社 | 幼児向け絵本情報誌。 | (印刷証明付き) | ||
![]() | おひさま 小学館 | <休刊> | |||
![]() | 月刊クーヨン クレヨンハウス | 幼児の親向け子育て情報誌。 | ¥350,000 1C1P ¥200,000 | ||
![]() | げんき 講談社 | 幼児の親向け子育て情報誌。 | 毎月1日 AB判 | (印刷証明付き) | ¥640,000 |
![]() | sesame 朝日出版社 | 幼児の親向けファッション情報誌。 | 7日 A4変型判 | ¥1,000,000 | |
![]() | たのしい幼稚園 講談社 | 幼児向け知育情報誌。 | AB判 | (印刷証明付き) | ¥800,000 |
![]() | たまごクラブ ベネッセコーポレーション | 妊婦・家族向けマタニティ情報誌。 | A4変型判 | (印刷証明付き) | ¥750,000 1C1P ¥430,000 |
![]() | tocotoco 第一プログレス | 幼児の親向け子育てライフ情報誌。 | 15日 A4変型判 | ¥1,000,000 | |
![]() | ね~ね~ 主婦と生活社 | 子どもから幅広い世代向け絵本情報誌 | 15日 AB判 | (印刷証明付き) | ¥600,000 |
![]() | のびのび子育て 増刊 PHP研究所 | 幼児の親向け子育て情報誌。 | 18日 A4変型判 | (印刷証明付き) | ¥500,000 1C1P ¥200,000 |
![]() | bizmom ベネッセコーポレーション | <休刊> | |||
![]() | ひよこクラブ ベネッセコーポレーション | 乳幼児がいる家族向け育児情報誌。 | A4変型判 | (印刷証明付き) (JMPA) | ¥900,000 1C1P ¥550,000 |
![]() | プレジデントFamily プレジデント社 | 子育て情報誌。 | A4変型判 | ¥1,500,000 | |
![]() | ベビーブック 小学館 | 幼児の親向け子育て情報誌。 | AB判 | (印刷証明付き) | ¥600,000 |
![]() | めばえ 小学館 | 幼児の親向け子育て情報誌。 | AB判 | (印刷証明付き) | ¥660,000 |
![]() | 幼稚園 小学館 | 幼児の親子向け情報誌。 | (印刷証明付き) | ¥1,150,000 |
| 料金詳細 |
| AERA with Baby(休刊) | 朝日新聞出版 | – | – | – | – |
| AERA with Kids | 朝日新聞出版 | 4色オフセット1P | |||
| NHKのお母さんといっしょ | 講談社 | 4色オフセット1P | |||
| おともだち | 講談社 | 4色オフセット1P | |||
| おひさま(休刊) | 小学館 | – | – | – | – |
| 月刊クーヨン | クレヨンハウス | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| げんき | 講談社 | 表三4色1P | |||
| sesame | 朝日新聞出版 | 4色オフセット1P | |||
| たのしい幼稚園 | 講談社 | 4色オフセット1P | |||
| たまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 4色オフセット1P | |||
| 1色グラビア1P | |||||
| tocotoco | 第一プログレス | 4色オフセット1P | |||
| ね~ね~ | 主婦と生活社 | 4色オフセット1P | |||
| のびのび子育て 増刊 | PHP研究所 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| bizmom(休刊) | ベネッセコーポレーション | – | |||
| ひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| プレジデントFamily | プレジデント社 | 4色オフセット1P | |||
| ベビーブック | 小学館 | 表三4色1P | |||
| めばえ | 小学館 | 4色オフセット1P | |||
| 幼稚園 | 小学館 | 4色オフセット1P |



















