判型 | (公称) | (税別定価) | |||
![]() | 月刊Okappa(オカッパ) 髪書房 | <休刊> | |||
![]() | creabeaux(クレアボー) フレグランスジャーナル社 | <休刊> | |||
![]() | 月刊サロンオーナー 理美容教育出版 | 理美容経営者向け専門誌。 | ¥350,000 1C1P ¥200,000 | ||
![]() | SHINBIYO 新美容出版 | 美容事業従事者向け美容専門誌。 | ¥450,000 | ||
![]() | SNiP STYLe コワフュール・ド・パリ・ジャパン | 美容学校学生向けヘアスタイル情報誌。 | ¥500,000 1C1P ¥300,000 | ||
![]() | セラピスト BABジャパン | セラピスト志望者向け専門情報誌。 | 7日 | ¥500,000 1C1P ¥350,000 | |
![]() | TOKYO FASHION EDGE オールビューティー社 | 若手美容事業従事者向け美容情報誌。 | 末日 | \500,000 | |
![]() | TOMOTOMO 新美容出版 | <単行本> | ¥450,000 1C1P ¥300,000 | ||
![]() | Nuugy(ヌージィ) 髪書房 | <休刊> | |||
![]() | 月刊NEXT LEADER 髪書房 | 理美容経営者向け専門情報会員誌。 | ¥280,000 | ||
![]() | BBcom(ビービー・コム) ビービー・コム | <休刊> | |||
美容界 女性モード社 | <休刊> | ||||
![]() | 経営とサイエンス 新美容出版 | <休刊> | ¥450,000 | ||
![]() | 美容の経営プラン 女性モード社 | 美容経営者向け専門情報誌。 | ¥400,000 1C1P ¥250,000 | ||
![]() | PREPPY(プレッピー) えい出版社 | 美容事業従事者向け美容情報誌。 | ¥500,000 | ||
![]() | ヘアモード 女性モード社 | 美容事業従事者向けヘアスタイル情報誌。 | ¥500,000 | ||
![]() | ヘアモード ウレスタ! 女性モード社 | <休刊> | |||
![]() | 月刊BOB(ボブ) 髪書房 | 美容事業従事者向け専門情報誌。 | ¥280,000 | ||
![]() | Men’s PREPPY えい出版社 | 美容事業従事者向け男性ヘアスタイル情報誌。 | ¥450,000 |
| 料金詳細 |
| 月刊Okappa(休刊) | 髪書房 | – | – | – | – |
| creabeaux(休刊) | フレグランスジャーナル社 | – | – | – | – |
| 月刊サロンオーナー | 理美容教育出版 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| SHINBIYO | 新美容出版 | 4色オフセット1P | |||
| SNiP STYLe | コワフュール・ド・パリ・ジャパン | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| セラピスト | BABジャパン | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| TOKYO FASHION EDGE | オールビューティー社 | 4色オフセット1P | |||
| TOMOTOMO | 新美容出版 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| Nuugy(休刊) | 髪書房 | ||||
| 月刊NEXT LEADER | 髪書房 | 4色オフセット1P | |||
| BBcom(休刊) | ビービー・コム | – | – | – | – |
| – | – | – | – | ||
| 美容界(休刊) | 女性モード社 | – | – | ||
| – | – | – | |||
| 経営とサイエンス | 新美容出版 | 4色オフセット1P | |||
| 美容の経営プラン | 女性モード社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| PREPPY | えい出版社 | 4色オフセット1P | |||
| ヘアモード | 女性モード社 | 4色オフセット1P | |||
| ヘアモード ウレスタ!(休刊) | 女性モード社 | ||||
| – | |||||
| 月刊BOB | 髪書房 | 4色オフセット1P | |||
| Men’s PREPPY | えい出版社 | 4色オフセット1P |


















