世帯主向け車情報雑誌。
月刊自家用車媒体資料 2021/01/20更新 | 内外出版社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 世帯主向け車情報雑誌。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフグラ、無線綴、右開 製本寸法:H257mm×W179mm |
|
| 発売日 | 26日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:前々月20日 1色:前月1日 |
|
| 発行部数 | 400,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥900,000 | 240×170 |
| 表二4色1P | ¥800,000 | 257×179 |
| 表三4色1P | ¥750,000 | 257×179 |
| 4色1P | ¥700,000 | 257×179 |
| 1色1P | ¥300,000 | 257×179 |
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 4色1P | ¥700,000 | 257×179 |
| 1色1P | ¥400,000 | 257×179 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| ハガキ | ¥1,200,000 |
| 【企画広告】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 企画広告 | 有/直接問合 |











