読者層の広い車総合情報雑誌。
ベストカー媒体資料 2021/01/20更新 | 講談社ビーシー |
|
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 読者層の広い車総合情報雑誌。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H257mm×W182mm |
|
| 発売日 | 10日と26日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 1色:30日前 |
|
| 発行部数 | 320,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,350,000 | 242×172 |
| 表二4色見開 | ¥1,900,000 | 257×364 |
| 第二表二4色見開 | ¥1,800,000 | 257×364 |
| 表三4色見開 | ¥1,750,000 | 257×364 |
| 表三4色1P | ¥900,000 | 257×182 |
| 目次対向4色1P | ¥900,000 | 257×182 |
| センター4色見開 | ¥1,800,000 | 257×364 |
| 4色1P | ¥850,000 | 257×182 |
| 4色タテ1/3P | ¥400,000 | 240×60 |
| 1色1P | ¥500,000 | 257×182 |
| 記事中1色1P | ¥500,000 | 220×150 |
| 記事中1色ヨコ2/5P | ¥180,000 | 85×150 |
| 記事中1色タテ1/3P | ¥180,000 | 220×50 |
| 記事中1色ヨコ1/5P | ¥90,000 | 40×150 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| ハガキ | ¥1,260,000 |
| 【編集タイアップ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| スペース料金+制作費 | 制作費/1P当り ¥250,000 |
| 【指定料】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 指定料 頁指定 | 10%増 |











