大人ライダーのためのライフスタイル・トレンドバイク雑誌。
GOGGLE媒体資料 2021/04/08更新 | モーターマガジン社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 大人ライダーのためのライフスタイル・トレンドバイク雑誌。 |
| 製本データ | ブリード:1P以上可 印刷製本:オフ、平綴、右開 製本寸法:H297mm×W220mm |
|
| 発売日 | 奇数月24日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:30日前 1色:30日前 |
|
| 発行部数 | 100,000部 | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥900,000 | 277×208 |
| 表二4色1P | ¥800,000 | 297×220 |
| 表三4色1P | ¥650,000 | 297×220 |
| 口絵4色1P | ¥600,000 | 297×220 |
| 4色1P | ¥600,000 | 297×220 |
| 本文中4色タテ1/3P | ¥400,000 | 270×60 |
| ハガキ | ¥1,000,000 | |
| 編集タイアップ | スペース料金の20%増 | |
| 指定料 | 場所指定=20%増 | |
| 回数割引 | 年4回連続掲載=20%引 |











