トップから中間管理職をターゲットに、経営判断やマネージメント上の問題点を掘り下げて、役に立つ経済情報・経営情報をメイン・コンテンツとする。国内外で50人以上の専門記者がビ ジネスの最前線で取材を展開、本当に役立つ記事を執筆。
日経ビジネス媒体資料 2021/12/06更新 | 日経BP社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | トップから中間管理職をターゲットに、経営判断やマネージメント上の問題点を掘り下げて、役に立つ経済情報・経営情報をメイン・コンテンツとする。国内外で50人以上の専門記者がビ ジネスの最前線で取材を展開、本当に役立つ記事を執筆。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、左開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎週金曜日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:10営業日前 1色:10営業日前 |
|
| 発行部数 | 203,550部/ABC | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥3,800,000 | 255×210 |
| 表二4色見開 | ¥5,680,000 | 280×420 |
| 表三4色1P | ¥2,550,000 | 280×210 |
| 第2表二4色見開 | ¥5,595,000 | 280×420 |
| 第3表二4色見開 | ¥5,570,000 | 280×420 |
| 第一編集対向4色1P | ¥2,793,000 | 280×210 |
| 巻頭言対向4色1P | ¥2,780,000 | 280×210 |
| 新・NBオンライン対向4色1P | ¥2,750,000 | 280×210 |
| 時事深層4色見開 | ¥5,292,000 | 280×420 |
| 時事深層対向4色1P | ¥2,646,000 | 280×210 |
| 4色センタースプレッド | ¥5,544,000 | - |
| 4色1P | ¥2,520,000 | 280×210 |
| 4色タテ2/3P | ¥1,810,000 | 255×115 |
| 4色1/3P | ¥915,000 | 255×55 |
| 2色1P | ¥2,070,000 | 280×210 |
| 1色1P | ¥1,670,000 | 280×210 |
| 1色タテ2/3P | ¥1,140,000 | 255×115 |
| 1色1/3P | ¥570,000 | 255×55 |
| 角雑報4色1/6P | ¥473,000 | 直接問合 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 1色×1色/1葉 | ¥2210,000 | - |
日経ビジネスアソシエ
PRESIDENT
RSS エラー: A feed could not be found at `https://hrks.jp/magazine-ad/?feed=rss2`. This does not appear to be a valid RSS or Atom feed.











