次世代のリーダーを目指す、意欲あるビジネスパーソンのための情報誌。一時的なニ ュース報道や新聞からでは窺い知れない事象の本質を、若手ビジネスパーソンと等身大の目線から分析/究明し、日々の仕事と暮らしの変化に対応するための処方せんを提供。スキルアップ、キャリアアップ情報も。特徴は、表紙をシンプルデザインに統一、毎号特集に連動した付録、若手企業家を中心にした新連載スタート、書店での店舗マーケティングにより編集長・著者の講演会などを実施、カラーマネジメントにより見出しを分かりやすく変更、よりビジネスシーンに密着した特集、など。
日経ビジネスアソシエ媒体資料 | 日経BP社 | |
|---|---|---|
![]() | 媒体概要 | 次世代のリーダーを目指す、意欲あるビジネスパーソンのための情報誌。一時的なニ ュース報道や新聞からでは窺い知れない事象の本質を、若手ビジネスパーソンと等身大の目線から分析/究明し、日々の仕事と暮らしの変化に対応するための処方せんを提供。スキルアップ、キャリアアップ情報も。特徴は、表紙をシンプルデザインに統一、毎号特集に連動した付録、若手企業家を中心にした新連載スタート、書店での店舗マーケティングにより編集長・著者の講演会などを実施、カラーマネジメントにより見出しを分かりやすく変更、よりビジネスシーンに密着した特集、など。 |
| 製本データ | ブリード:1頁以上可 印刷製本:オフ、中綴、右開 製本寸法:H280mm×W210mm |
|
| 発売日 | 毎月10日 | |
| 広告原稿締切日 | 起算日:発売日 4色:10営業日前 1色:10営業日前 |
|
| 発行部数 | 53,379部/ABC | |
広告料金
| 【オフセット】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 表四4色1P | ¥1,500,000 | 264×200 |
| 表二4色見開 | ¥2,400,000 | 280×420 |
| 表三4色1P | ¥1,020,000 | 280×210 |
| 第2表二4色見開 | ¥2,200,000 | 280×420 |
| 目次対向4色1P | ¥1,150,000 | 280×210 |
| 4色1P | ¥1,000,000 | 280×210 |
| 4色タテ2/3P | ¥700,000 | 255×115 |
| 4色ヨコ1/2P | ¥550,000 | 120×180 |
| 4色1/3P | ¥360,000 | 255×55 |
| 2色1P | ¥800,000 | 280×210 |
| 1色1P | ¥700,000 | 280×210 |
| 1色タテ2/3P | ¥500,000 | 255×115 |
| 1色ヨコ1/2P | ¥350,000 | 120×180 |
| 1色1/3P | ¥250,000 | 255×55 |
| 【ハガキ】 | 定価 | サイズ |
|---|---|---|
| 1色×1色/1葉 | ¥1,000,000 | - |










