判型 | (税別定価) | ||||
![]() | 味の手帖 味の手帖 | 食にこだわりを持つ人向け食情報誌。 | B5変形横綴判 | ¥200,000 1C1P ¥150,000 | |
| おかずのクッキング テレビ朝日コンテンツビジネスセンター | テレビ朝日放送中の同名番組テキスト情報誌。 | A4変形判 | ¥1,100,000 | |
| 上沼恵美子のおしゃべりクッキング 学研パブリッシング | ABC毎日放送、テレビ朝日系放送中の同名番組テキスト情報誌。 | AB判 | (ABC) | ¥1,600,000 |
| きょうの料理 NHK出版 | NHK・Eテレの全国ネット放送中の同名番組テキスト情報誌。 | AB判 | (JMPA) | ¥2,500,000 |
| きょうの料理ビギナーズ NHK出版 | NHK・Eテレにて放送中の同名番組テキスト情報誌。 | A4判 | (JMPA) | ¥1,000,000 |
| 3分クッキング KADOKAWA | 日本テレビ系にて放送中の同名番組テキスト情報誌。 | AB判 | ¥1,200,000 | |
| エル・グルメ ハースト婦人画報社 | 女性に向けたビジュアルフードマガジン。 | 6日 A4変形判 | ¥1,000,000 | |
| 食楽 徳間書店 | 食にこだわりを持つ人向け食情報誌。 | 6日 A4変形判 | ¥1,100,000 | |
| dancyu(ダンチュウ) プレジデント社 | 食にこだわりを持つ人向け食情報誌。 | A4変形判 | (JMPA) | ¥1,160,000 1C1P ¥770,000 |
| 料理王国 CUISINE KINGDOM | プロアマ問わず食にこだわりを持つ人向け食情報誌。 | A4変形判 | ¥800,000 | |
| 料理通信 料理通信社 | 食にまつわる材料にこだわりを持つ人向け食情報誌。 | A4変形判 | ¥800,000 | |
| 四季の味 ニューサイエンス社 | <休刊> | |||
| 珈琲時間 大誠社 | 珈琲にこだわりを持つ人向け珈琲専門誌 | 26日 A4変形判 | ¥300,000 | |
![]() | 飲食系実務雑誌。喫茶店、カフェ、レストランの専門誌。 | 19日 A4変形判 | ¥400,000 | ||
ヴィノテーク ヴィノテーク | <休刊> | ||||
| Winart(ワイナート) 美術出版社 | ワインにこだわりを持つ人向けワインの専門誌。 | 5日 A4判 | ¥600,000 1C1P ¥300,000 | |
| ワイン王国 ワイン王国 | ワインにこだわりを持つ人向けワインの専門誌。 | 5日 A4変形判 | ¥700,000 1C1P ¥400,000 | |
Whisky World | <休刊> |
| 料金詳細 |
| 味の手帖 | 味の手帖 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| おかずのクッキング | テレビ朝日コンテンツビジネスセンター | 4色オフセット1P | |||
| 上沼恵美子のおしゃべりクッキング | 学研パブリッシング | 4色オフセット1P | |||
| 今日の料理 | NHK出版 | 4色オフセット1P | |||
| 今日の料理ビギナーズ | NHK出版 | 4色オフセット1P | |||
| 3分クッキング | KADOKAWA | 4色オフセット1P | |||
| エル・ア・ターブル | ハースト婦人画報社 | 4色オフセット1P | |||
| 食楽 | 徳間書店 | 4色オフセット1P | |||
| dancyu | プレジデント社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 料理王国 | CUISINE KINGDOM | 4色オフセット1P | |||
| 料理通信 | 料理通信社 | 4色オフセット1P | |||
| 四季の味(休刊) | ニューサイエンス社 | – | – | – | |
| – | – | – | – | ||
| 珈琲時間 | 大誠社 | 4色オフセット1P | |||
| CafeRes | 旭屋出版 | 4色オフセット1P | |||
| ヴィノテーク(休刊) | ヴィノテーク | – | |||
| – | |||||
| Winart(ワイナート) | 美術出版社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| ワイン王国 | ワイン王国 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| Whisky World(休刊) | – |


















