判型 | (公称) | (税別定価) | |||
![]() | ブライダル産業新聞 ブライダル産業新聞社 | 結婚産業界の専門情報誌。主要経済指標・ブライダル関連業者の動向・新規参入者の戦略・ブライダル企業のトップインタビュー・世界のブライダル業界の実態などを掲載する。 | |||
![]() | Wedding Journal リフレクション | ブライダル関連産業向け情報誌 | A4変形判 | ||
![]() | 月刊レジャー産業資料 綜合ユニコム | レジャー産業界の経営に関する専門誌。レジャー産業界の経営実態事例、ニュービジネスをデータに、基づいて紹介、解説し、その未来予測の提示を編集方針とする。従って、読者も不動産、建設、観光、レジャー産業関連業界を中心に幅広い。 | ¥480,000 1C1P ¥300,000 | ||
![]() | 月刊フューネラルビジネス 綜合ユニコム | 葬祭ビジネス業界向けの経営戦略情報誌。葬祭サービス事業及び葬祭関連事業を系統的、包括的にまとめ、葬儀社。互助会、農協、生協および新規参入業者の動向を分析し、関連する葬具メーカー、生け花、葬具、ギフト、仏具、仏壇といった角界のビジネス動向もあわせて分析するなど、角界のビジネス動向も分析するなど、より高度なサービス産業の指針となることを目指す。 | ¥400,000 1C1P ¥200,000 | ||
![]() | SOGI 表現文化社 | <休刊> |
| 料金詳細 |
| ブライダル産業新聞 | ブライダル産業新聞社 | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| Wedding Journal | リフレクション | 4色オフセット1P | |||
| 月刊レジャー産業資料 | 綜合ユニコム | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| 月刊フューネラルビジネス | 綜合ユニコム | 4色オフセット1P | |||
| 1色オフセット1P | |||||
| SOGI(休刊) | 表現文化社 | – |





